資陽環境科技職業學業學院 招生代碼:5796 | ||||
一、普通文理類 | ||||
代號 | 專業名稱 | 文史 | 理工 | 備注 |
01 | 環境工程技術 | 5 | 20 | |
06 | 水環境智能監測與治理 | 3 | 10 | |
10 | 環境監測技術 | 2 | 5 | |
15 | 護理 | 10 | 10 | |
19 | 高速鐵路客運服務 | 5 | 5 | |
20 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | 10 | |
24 | 食品質量與安全 | 10 | 5 | |
29 | 寵物醫療技術 | 10 | 3 | |
32 | 生態環境大數據技術 | 5 | 2 | |
35 | 環境管理與評價 | 3 | 2 | |
38 | 電子商務 | 10 | 5 | |
39 | 大數據與會計 | 10 | 5 | |
40 | 工業機器人技術 | 5 | 8 | |
43 | 數字媒體技術 | 5 | 5 | |
50 | 中小企業創業與經營 | 4 | ||
48 | 旅游管理 | 3 | 5 | |
小計 | 100 | 100 | ||
二、體育類 | ||||
代號 | 專業名稱 | 計劃 | 備注 | |
51 | 健身指導與管理 | 30 | ||
53 | 體育保健與康復 | 10 | ||
56 | 體育藝術表演 | 10 | ||
三、美術與設計類 | ||||
代號 | 專業名稱 | 計劃 | 備注 | |
58 | 環境藝術設計 | 50 | ||
四、對口高職類 | ||||
代號 | 專業名稱 | 計劃 | 招生類別 | |
69 | 寵物醫療技術 | 20 | 農林牧漁類 | |
01 | 環境工程技術 | 10 | 土木水利類 | |
38 | 電子商務 | 5 | 財經商貿類 | |
39 | 大數據與會計 | 10 | 財經商貿類 | |
43 | 數字媒體技術 | 10 | 計算機類 | |
65 | 生態環境大數據技術 | 5 | 計算機類 | |
63 | 環境監測技術 | 10 | 電子信息類 | |
40 | 工業機器人技術 | 10 | 加工制造類 | |
84 | 環境工程技術 | 4 | 加工制造類 | |
19 | 高速鐵路客運服務 | 6 | 公共管理與服務類 | |
50 | 中小企業創業與經營 | 8 | 公共管理與服務類 | |
77 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | 公共管理與服務類 | |
48 | 旅游管理 | 5 | 旅游類 | |
88 | 高速鐵路客運服務 | 5 | 旅游類 | |
74 | 旅游管理 | 6 | 餐飲類 | |
24 | 食品質量與安全 | 10 | 輕紡食品類 | |
15 | 護理 | 30 | 醫藥衛生類 | |
29 | 寵物醫療技術 | 6 | 醫藥衛生類 | |
85 | 環境監測技術 | 5 | 材料與資源環境類 | |
20 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 20 | 教育類 | |
71 | 工業機器人技術 | 5 | 汽車類 | |
小計 | 200 | |||
具體招生專業、代號、招生計劃最終以四川省教育考試院公布為準。 |
歡迎撥打招生咨詢熱線028-26518262028-26095000